|
(2)SLFQ型气体过滤器
■产品概述
SF0型气体过滤器是一种新型、高效气体除尘设备,广泛用于石油、天然气工业部门一般含尘量的气体主管线和旁通管。亦是城市天然气、煤制气输配系统安全、可靠运行不可缺少的气体净化设备。具有结构先进、除尘效率高、操作维护方便等优点。
■主要技术参数
公称直径:DN40-DN300
工作压力:1.0—5.4MPa
工作温度:≤80℃
处理量:≤12000m3/h(工作状态下)
■选用要点
◆选用本系列产品必须注明介质,操作压力及温度。
◆SLF0型气体过滤器主要用于干气过滤,如介质含水较高时,应在设备前安装我公司生产的预分离器,以保证过滤器效果。
■产品规格
型号 | 安装尺寸(mm) | 放空口N3 | 排污口N4 | ||||||
L | H | H1 | H2 | H3 | DO | K | |||
FQ-40 | 370 | 850 | 350 | 200 | / | Ф240 | 60 | M20×1.5 | DN25 |
FQ-50 | |||||||||
FQ-65 | 460 | 1020 | 420 | 300 | / | Ф360 | 60 | ||
FQ-80 | |||||||||
FQ-80 | 575 | 1110 | 480 | 330 | / | Ф440 | 80 | ||
FQ-100 | |||||||||
FQ-125 | 715 | 1265 | 550 | 415 | 300 | Ф380 | 100 | ||
FQ-150 | |||||||||
FQ-150 | 815 | 1470 | 680 | 490 | 300 | Ф480 | 100 | ||
FQ-200 | |||||||||
FQ-200 | 920 | 1700 | 840 | 560 | 350 | Ф580 | 120 | ||
FQ-250 | |||||||||
FQ-250 | 1020 | 1875 | 960 | 615 | 350 | Ф680 | 120 | ||
FQ-300 |